Guía de tallas

Mediciones: (cm)
CHAQUETAS Y CHALECOS | |||||
Tabla de tallas PLUMÍFERO ALPHA ROOT HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Ancho de la cintura | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Cadera | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Largo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tabla de tallas PLUMÍFERO ALPHA ROOT MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Ancho de la cintura | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Cadera | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Largo de manga | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tabla de tallas CHALECO ALPHA ROOT DOWNPROOF HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Ancho de la cintura | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Cadera | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tabla de tallas CHALECO PLUMÍFERO ALPHA ROOT MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Ancho de la cintura | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Cadera | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tabla de tallas · CHALECO CAPUCHA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Cadera | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Tabla de tallas · CHALECO GLARE CAPUCHA MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Ancho de la cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cadera | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Tabla de tallas CHAQUETA DEGRADADA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Ancho de la cintura | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cadera | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Largo de manga | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tabla de tallas CHAQUETA DEGRADADA MUJER· Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Ancho de la cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cadera | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Largo de manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Tabla de tallas · CHAQUETA UMHLABA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | XXL | |
Ancho del pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Largo de manga (+PUÑO) | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
Tabla de tallas · CHAQUETA CLIMBER LANA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Ancho de la cintura | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cadera | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Largo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tabla de tallas · CHAQUETA ESCALADORA LANA MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Ancho de la cintura | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Cadera | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Largo de manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
SUDADERAS | |||||
Tabla de tallas · INTABA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Pecho | 104-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Cintura | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Cadera | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Longitud de la manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Tabla de tallas · MUJER INTABA · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Pecho | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Cintura | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Cadera | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Longitud de la manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Tabla de tallas · MUJER INDWOO · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Pecho | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Cadera | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 |
Longitud de la manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
CAMISAS | |||||
Tabla de tallas · IMPVELO HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Pecho | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Cintura | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Cadera | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Longitud de la manga | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Tabla de tallas · CAMISETA HORIZON HIK HOMBRE | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Ancho de la cintura | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Cadera | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Largo de manga | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tabla de tallas · CAMISETA HORIZON HIK MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Ancho de la cintura | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Largo de manga | 23,3 | 24,4 | 25,5 | 26,6 | 27,7 |
Tabla de tallas · CAMISETA HIK ANCHA HOMBRE · Camiseta entallada. Recomendado una talla más. |
|||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Ancho de la cintura | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Cadera | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Largo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tabla de tallas · CAMISETA WIDE HIK MUJER Camiseta entallada. Recomendado una talla más. |
|||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Ancho de la cintura | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Cadera | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Largo de manga | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Tabla de tallas · BASE MERINO HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Ancho del pecho | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Ancho de la cintura | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Cadera | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Largo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tabla de tallas · BASE MERINO MUJER · Medidas: (cm) | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Ancho del pecho | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Ancho de la cintura | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Cadera | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Largo de manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
PANTALONES | |||||
Tabla de tallas · PANTALON TERRENO HOMBRE | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Longitud total exterior | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Longitud interior | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
Ancho de cintura (relajado) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Ancho de cintura (extendido) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tabla de tallas · PANTALÓN TERRENO MUJER | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Longitud total exterior | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Longitud interior | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 |
Ancho de cintura (relajado) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Ancho de cintura (extendido) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tabla de tallas · PANTALÓN TECA TREKKING HOMBRE | |||||
S | METRO | L | SG | 2XL | |
Longitud total exterior | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Longitud interior | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
1/2 ancho de cintura (relajado) | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
1/2 ancho de cadera | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Guía de tallas PANTALONES KUBANDA MUJER | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
Longitud total exterior | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Longitud interior | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
1/2 ancho de cintura (relajado) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
1/2 ancho de cadera | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Tabla de tallas · CHAQUETA UMHLABA HOMBRE · Medidas: (cm) | |||||
S | METRO | L | SG | XXL | |
Ancho del pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Largo de manga (+PUÑO) | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
COLECCIÓN OCÉANO | |||||
Tabla de tallas · Ocean Shirt Hombre | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
longitud frontal desde el hombro | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
pecho | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
cintura | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Largo de manga desde el cuello | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 |
Tabla de tallas · Camisa Ocean Mujer | |||||
XXS | XS | S | METRO | L | |
Pecho | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Cintura | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Longitud de la manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Tabla de tallas · Ocean Short Hombre | |||||
S | METRO | L | SG | XXL | |
cinturilla relajarse | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
ambas cosas | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tabla de tallas · Ocean Short Mujer | |||||
XS | S | METRO | L | SG | |
cinturilla relajarse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ambas cosas | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |